Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, stabilimento di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, commercio al dettaglio | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, cambio, motore | Condizione: | Nuovo |
Capacità di produzione: | 500 kg | Voltaggio: | 380V personalizzato |
Peso: | 300 kg | Garanzia: | 2 anni |
Nome: | Tritacarne Meat Chopper | Materiale: | 304 acciaio inossidabile |
Modello: | DRJ100/120/130/160/200/250 | Caratteristica: | Alta velocità a bassa energia |
MOQ: | 1 set | Applicazione: | Industriale di lavorazione della carne |
Vantaggi: | Facile funzionamento, elevata efficienza | Fonte di alimentazione: | Energia elettrica |
Materiale della lama: | Calde di acciaio inossidabile | Materiale tagliato: | Carni fresche Carni surgelate |
Modalità | Dimensione ((mm) | Potenza ((kw) | Voltaggio (v) | Capacità ((kg/h) | peso ((kg) |
DRJ-100 | 980*550*900 | 5.5 | 380, personalizzare | 500 | Circa 230 |
DRJ-120 | 960*550*1080 | 7.5 | 380, personalizzare | 1000-1500 | Circa 358 |
DRJ-130 | 1315*700*1100 | 11 settembre. | 380, personalizzare | 1500-2500 | Circa 600 |
DRJ-160 | 1630*1000*1450 | 15/18.5 | 380, personalizzare | 2000-3000 | intorno al 1250 |
DRJ-200 | 1800*1100*1800 | 25/37 | 380, personalizzare | 3000-4500 | intorno al 2000 |
DRJ-250 | 1860 * 1200 * 1800 | 37/55 | 380, personalizzare | 5000-7500 | Circa 2700 |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200