|
Dettagli:
|
| Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
|---|---|---|---|
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, cambio, motore, pompa | Condizione: | Nuovo |
| Voltaggio: | 380 V | Potenza: | / |
| Peso: | 216 CHILOGRAMMI | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Risparmio energetico, elevata efficienza | Nome: | macchine per la pastorizzazione e serbatoi di raffreddamento |
| Applicazione: | Alimento e industria delle bevande | Materiale: | SUS304 acciaio inossidabile |
| Parole chiave: | Pasteurizzatore per piccoli lotti | Funzione: | Pasteurizzazione per ottenere una durata di conservazione più lunga |
| Tipo di controllo: | Semi-automatico | Metodo di riscaldamento: | Riscaldamento a vapore |
| Temperatura di sterilizzazione: | 0-95 gradi | Vantaggi: | 15 anni di esperienze |
| Port: | Qingdao |
Nome | Macchine per la pastorizzazione e la cottura con generatore di vapore | Dati | |||||
Potenza | Personalizza o 415V,3Ph | 37.5KW | |||||
Capacità | Circa 150 bottiglie/ora | 2.8 M3 | |||||
Operazione | Semi-automatici | 125 t | |||||
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200