Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di macchine, fabbriche di alimenti e b | Localizzazione dello showroom: | Stati Uniti, Indonesia, India, Malesia |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | - Non lo so. |
Configurazione: | Stazionario | Fonte di alimentazione: | Corrente alternata |
Stile di lubrificazione: | Lubrificato | Sutile: | - Sì, sì. |
Voltaggio: | 220V/380V/Personalizzabile | Dimensione ((L*W*H): | 2160x1220x1580 mm |
Peso: | 1450 | Garanzia: | 1 anno |
Pressione di lavoro: | 8 bar, 10 bar | Capacità aerea: | 14.5~16.5 CBM/MIN |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | Motore, ingranaggio, motore, cuscinetto | Tipo di gas: | Aria |
Port: | Qingdao |
Modello | Pressione di lavoro | FAD | Potenza | Peso | DIMENSIONI |
PMVF75-II | 0.6-0.7 MPA | 140,5-16,5 m3/min | 75 kW | 1450 kg | 2160 × 1220 × 1580 mm |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200