Dettagli:
|
Industria applicabile: | Aziende agricole, fabbrica di alimenti e bevande, negozi di alimenti e bevande, fabbrica di prodotti | Localizzazione dello showroom: | India, Indonesia, Filippine, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, contenitore a pressione, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 380V, 3p | Potenza: | 1kw |
Peso: | 2100 chilogrammi | Dimensione ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Multifunzione |
Nome del prodotto: | Fabbrica Rotante Retort Autoclave Sterilizzatore Machine | Materie prime: | 304 acciaio inossidabile |
Applicazione: | Sterilizzazione ad alta temperatura | Codice HS: | 841989 |
Operazione: | Ritorto automatico a batch | Immobili: | Sterilizzazione fisica |
Ausiliario: | Caldaia, torre di raffreddamento, compressore d'aria | Struttura: | Vaso a pressione cilindrica |
Tipo: | Sterilizzazione ad alta temperatura | Medio: | Vapore, acqua, aria |
Caratteristiche principali
I retorti rotanti sono utilizzati per trattare il contenuto del cibo al fine di accelerare il trasferimento di calore all'interno del contenitore,con un movimento di cibo all'interno per fornire ancora una migliore qualità del prodotto ed efficienza del processo.
I cestini o le pile di vassoi sono fissati singolarmente per garantire che il carico sia ben sostenuto senza danneggiare i contenitori o i cestini e i vassoi.I meccanismi di fissaggio e le altre parti mobili come l'albero del rotore o i rulli di supporto (trunnioni) sono progettati per il lavoro pesante e la lunga durata.
•Sterilizzazione dei prodotti in lattine di alluminio e di latta, in vasi di vetro, sacchetti e vassoi;
•Eccellente omogeneità all'interno della macchina e un trattamento del prodotto gentile;
• Riduzione del tempo di sterilizzazione a causa della forza cinetica della rotazione combinata con gli spruzzatori fissi e rotanti;
•Proprietà organolettiche del prodotto inalterate.
Parametri
Modello | Dia (mm) | L (mm) effettivo | Cestole | Progettazione Te. ((Grado.C) | Progettazione preliminare (MPA) | Test Pre. ((Mpa) |
R-1302 | 1300 | 2400 | 2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1303 | 1300 | 3300 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1304 | 1300 | 4200 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1503 | 1500 | 3600 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1504 | 1500 | 4500 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1505 | 1500 | 5250 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200