Dettagli:
|
Industria applicabile: | Aziende agricole, fabbrica di alimenti e bevande, negozi di alimenti e bevande, fabbrica di prodotti | Localizzazione dello showroom: | India, Indonesia, Filippine, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, contenitore a pressione, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 380V, 3p | Potenza: | 1kw |
Peso: | 2100 chilogrammi | Dimensione ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Multifunzione |
Nome del prodotto: | sterilizzazione a vapore in autoclave | Materie prime: | 304 acciaio inossidabile |
Applicazione: | Sterilizzazione ad alta temperatura | Codice HS: | 841989 |
Operazione: | Ritorto automatico a batch | Immobili: | Sterilizzazione fisica |
Ausiliario: | Caldaia, torre di raffreddamento, compressore d'aria | Struttura: | Vaso a pressione cilindrica |
Tipo: | Sterilizzazione ad alta temperatura | Medio: | Vapore, acqua, aria |
Breve introduzione
Il processo a vapore saturo è il metodo più antico,nell'aria di processo è considerato un mezzo isolante che tutta l'aria deve essere evacuata dalla retorta inondando il recipiente con vapore e permettendo all'aria di sfuggire attraverso le valvole di ventilazione.
In un processo a vapore queste fasi sono:
Parametri
Modello | Dia (mm) | L (mm) effettivo | Cestole | Volume (CBM) | Progettazione Te. ((Grado.C) | Progettazione preliminare (MPA) | Test Pre. ((Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200