Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, alberghi, ristoranti |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetti, ingranaggi, PLC | Tipo: | Cottura dell'attrezzatura |
Garanzia: | 1 anno | Campi di applicazione: | Impianto di trasformazione di ortaggi, fabbrica di latticini |
Capacità delle macchine: | 100L, 200L, 300L, 400L, 500L, 600L | Funzione del macchinario: | Miscelazione e cottura |
Funzione: | Caldaia a giacca con agitatore | Applicazione: | Porridge, zuppe, gnocchi, cucina e stufato con verdure. |
Parole chiave: | Bollitore rivestito | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Modo di riscaldamento: | Elettrico, vapore o olio | Capacità: | 100-600L, su misura |
Voltaggio: | 220V/230V/380V/415V/440V | Velocità di rotazione: | 1-100 giri al minuto |
Struttura principale: | Corpo della pentola, sistema di riscaldamento, sistema di inclinazione. | Colore: | Argioli |
1Il vapore, il gas, l'elettricità o l'elettromagnetismo possono essere la sua fonte di riscaldamento.
2. Le scapiere PTFE multidirezionali consentono ai prodotti di mescolare e cuocere uniformemente.
3La grande capacità della bocca della ciotola rende facile ed efficiente lo scarico del prodotto.
4. 316 acciaio inossidabile come interni opzionali per proteggere dagli alimenti ad alto contenuto acido.
Volume (L) | Metodo di riscaldamento | RPM | Corpo esterno | Potenza |
400 | vapore/gas/elettricità | variabile | acciaio inossidabile | 380V-440V |
500 | vapore/gas/elettricità | variabile | acciaio inossidabile | 380V-440V |
600 | vapore/gas/elettricità | variabile | acciaio inossidabile | 380V-440V |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200