|
Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, negozi di alimenti e bevande | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | caldaia | Voltaggio: | 380 V |
Potenza: | personalizzato | Peso: | 200 kg |
Anno: | 2024 | Garanzia: | 1 anno |
Stile: | cottura e miscelazione | Applicazione: | Porridge, zuppe, gnocchi, cucina e stufato con verdure. |
Materiale: | 304 acciaio inossidabile | Modo di riscaldamento: | Vapore |
Velocità di rotazione: | 1-100 giri al minuto | Fonte di alimentazione: | 380V 3Phase 50HZ |
Sistema di controllo: | PLC o semiautomatico | Struttura principale: | Corpo della pentola, sistema di riscaldamento, sistema di inclinazione. |
Utilizzatori: | alimenti industriali | Agitatore: | La lama del raschiatore in PTFE |
Volume (L) | Pressione in giubbotto (Mpa) | Dia (mm) | Spessore (mm) | Fonte di riscaldamento |
50 | < 0.2 | 500 | 4 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
100 | 700 | 4 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
150 | 800 | 4 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
200 | 900 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
300 | 100 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
400 | 1100 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
500 | 1200 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
600 | 1200 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200