Dettagli:
|
Tipo: | Macchine per imballaggio a vuoto, macchine per imballaggio a camera | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, lavori di costruzione, fabbrica di alimenti e bevande, alberghi, |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, ingranaggio, cambio, motore, PLC, pompa | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | Apparecchi, alimenti, macchine e apparecchiature | Tipo di imballaggio: | Borse, cintura, pellicola, borsa |
Materiale di imballaggio: | Metallo, carta | Classificazione automatica: | Automazione |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 380/420V |
Dimensione ((L*W*H): | personalizzato | Peso: | 256 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Risparmio energetico |
Velocità di imballaggio: | 2-3 cicli/min | Vaso: | inferiore a 240 Pa |
Materiale per pellicole: | Prodotti di plastica | Materiale della macchina: | Acciaio inossidabile |
Distanza della barra di tenuta (mm): | 400 - 700 | Materiale: | 304 acciaio inossidabile |
Stampa della data e lavaggio del gas: | Disponibile | Larghezza del sigillo: | 8 mm |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
SUS304 struttura in acciaio inossidabile per uso alimentare, spessore 5 mm;
Relais digitale del tempo, contattore CA CHINT
Ogni filo di tenuta è controllato individualmente da un set di trasformatore, relè del tempo, contattore AC, garantisce l'uniformità della temperatura
dibarra di riscaldamento; è installato un fusibile termico per proteggere la barra di riscaldamento/il filo di tenuta, riducendo i costi di manutenzione.
Equipaggiato con ruote frenanti per facilitare il movimento della macchina.
Numero modello. | DZ600/2S | DZ600/4S | DZ800/2S | DZ850/2S |
Dimensione della camera (mm) | 690*620*160 | 720*620*90 | 920*780*220 | 970*780*220 |
Bar di tenuta | 600 mm*2 | 600 mm*4 | 800 mm*2 | 850 mm*2 |
Velocità di imballaggio | 3-6 cicli/minuto | 3-6 cicli/minuto | 3-6 cicli/minuto | 3-6 cicli/minuto |
Fornitore di energia | 380V/50HZ/3fase, o personalizzare | |||
Dimensione complessiva (mm) | 1400*720*950 | 1420*800*950 | 1835*910*1060 | 1935*960*1060 |
Imballaggio MAX. Lunghezza (mm) | 490 | 260 | 620 | 630 |
Pompa a vuoto | BUSCH 100 | BUSCH 100 | BUSCH 200 | BUSCH 200 |
Macchina di imballaggio a vuoto a camera
Camera a vuoto di saldatura senza saldatura, doppio sistema di chiusura per il supporto del coperchio della camera.9- La funzione di sigillamento di sovrapposizione è disponibile.
Striscia di silicone piatta, lunghezza della barra di tenuta 600 mm e 800 mm per le opzioni.
Pompa a vuoto BUSCH, 100-200 m3/h.
Il sistema di controllo del microcomputer e la scatola elettrica sono impermeabili.
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200