Dettagli:
|
Industria applicabile: | Aziende agricole, fabbrica di alimenti e bevande, negozi di alimenti e bevande, fabbrica di prodotti | Localizzazione dello showroom: | India, Indonesia, Filippine, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2021 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, contenitore a pressione, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 380V, 3p | Potenza: | 1kw |
Peso: | 650 kg | Dimensione ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Multifunzione |
Nome del prodotto: | sterilizzatore a retorta pilota piccolo | Materie prime: | 304 acciaio inossidabile |
Applicazione: | Sterilizzazione ad alta temperatura | Codice HS: | 841989 |
Operazione: | Ritorto automatico a batch | Immobili: | Sterilizzazione fisica |
Ausiliario: | Caldaia, torre di raffreddamento, compressore d'aria | Struttura: | Vaso a pressione cilindrica |
Tipo: | Sterilizzazione ad alta temperatura | Medio: | Vapore, acqua, aria |
Breve introduzione
Le retorte pilota sono la migliore opzione per scopi di ricerca e sviluppo con una produzione ridotta, in particolare per i nuovi alimenti e le nuove confezioni, nella formulazione di processi pianificati di nuovi prodotti.simulazione dell'ambiente di sterilizzazione nella produzione reale, misurazione del valore FD per la produzione di massa ecc.
A volte, i nostri clienti usano le retorte pilota per migliorare le ricette esistenti o le formulazioni di prodotti rinnovati per produrre piccole quantità per testare sul mercato i loro nuovi lanci.
Le nostre capacità di replica Pilot includono vapore saturo, vapore-aria, spruzzo d'acqua, cascata d'acqua e immersione in acqua, end-over-end rotativo.
Parametri
Modello | Dia (mm) | L (mm) effettivo | Cestole | Volume (CBM) | Progettazione Te. ((Grado.C) | Progettazione preliminare (MPA) | Test Pre. ((Mpa) |
Sp-0701 | 700 | 500 | 1 | 0.28 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Sp-0901 | 900 | 600 | 1 | 0.56 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200