Dettagli:
|
Industria applicabile: | Fabbrica, alimento & negozi della fabbrica, delle aziende agricole, dell'alimento del negozio, dell' | Localizzazione dello showroom: | Indonesia |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, pompa | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | macchina di pre raffreddamento | Voltaggio: | 220V/380V/440V |
Potenza: | 19kw | Peso: | 1000 kg |
Dimensione ((L*W*H): | 3600*1750*2050 mm | Anno: | 2023 |
Garanzia: | 1 anno | Nome: | macchine per il pre raffreddamento delle verdure |
Materiale: | 304 acciaio inossidabile | Applicazione: | ortaggi, frutta |
Gamme di Temperatur: | 40-5°C | Port: | Qingdao |
Modello | Volume | Dimensioni della scatola a vuoto | Dimensione della macchina | Temperatura di raffreddamento | Tempo di raffreddamento |
CV1M-1 | 1 m3 | 1000*1000*1000 mm | 2000*1200*1600 mm | 40-5°C | 10-30 minuti |
CV1M-2 | 2 m3 | 1100 1300*1500 mm | 2500*1550 1700 mm | 40-5°C | 10-30 minuti |
CV1M-4 | 4 m3 | 1300 * 2100 * 1500 mm | 2600*2300*1750 mm | 40-5°C | 10-30 minuti |
CV1M-8 | 8 m3 | 2200*2100*1800 mm | 4200*2350*2100 mm | 40-5°C | Da 20 a 50 minuti |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200