|
Dettagli:
|
Tipo: | Macchina di imballaggio a vuoto | Industria applicabile: | Impianto di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, commercio al dettaglio, negozi d |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Indonesia | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Pompa | Condizione: | Nuovo |
Applicazione: | Alimenti, bevande, prodotti chimici | Tipo di imballaggio: | Borse, pellicole, sacchetti |
Materiale di imballaggio: | Prodotti di plastica | Classificazione automatica: | Automazione |
Tipo di motore: | elettrico | Voltaggio: | 220V/380V |
Dimensione ((L*W*H): | 1314*660*920 mm | Peso: | 300 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita |
Nome del prodotto: | Macchina d'imballaggio sotto vuoto | Funzione: | Macchina di imballaggio alimentare a sigillo sotto vuoto |
Utilizzatori: | Confezione Sottovuoto Alimentare | Vantaggi: | Facile da usare |
Parametro | ||||||||
Modello | DZ-700/2S | DZ-600/2S | DZ-600/4S | DZ-500/2S | ||||
Dimensioni della camera a vuoto | 866*625*100 mm | 766*625*100 mm | 766*625*100 mm | 680*535*100 mm | ||||
Dimensione della foca | 700*8(10) mm/2 | 700*8(10) mm/2 | 600*8(10) mm/4 | 500*8(10) mm/2 | ||||
Velocità di imballaggio | 120-300 volte/ora | 120-300 volte/ora | 120-300 volte/ora | 120-300 volte/ora | ||||
Peso | 290 kg | 278 kg | 324 kg | 230 kg | ||||
Dimensione globale | 1690*750*920 mm | 1490*750*920 mm | 1480*820*920 mm | 1314*660*920 mm |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200