Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, alberghi, ristoranti |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetti, ingranaggi, PLC | Tipo: | Cottura dell'attrezzatura |
Garanzia: | 1 anno | Campi di applicazione: | Pianta di trasformazione dei vegetali |
Capacità delle macchine: | 50-600L | Funzione del macchinario: | Miscelazione e cottura |
Funzione: | Fuoco e miscelazione | Applicazione: | Porridge, zuppe, gnocchi, cucina e stufato con verdure. |
Parole chiave: | Bollitore rivestito | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Modo di riscaldamento: | Elettrico, vapore o olio | Capacità: | può essere personalizzato |
Voltaggio: | 220V/230V/380V/415V/440V | Velocità di rotazione: | 1-100 giri al minuto |
Struttura principale: | Corpo della pentola, sistema di riscaldamento, sistema di inclinazione. |
Volume (L) | Dia(mm) | Profondezza(mm) | Fonte di riscaldamento |
200 | 800 | 520 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
300 | 900 | 620 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
400 | 1000 | 670 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
500 | 1100 | 670 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
600 | 1200 | 720 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
800 | 1300 | 850 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
1000 | 1400 | 900 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200