Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, alberghi, ristoranti |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetti, ingranaggi, PLC | Tipo: | Cottura dell'attrezzatura |
Garanzia: | 1 anno | Campi di applicazione: | Impianto di trasformazione di ortaggi, fabbrica di latticini |
Capacità delle macchine: | 100L, 200L, 300L, 400L, 500L, 600L | Funzione del macchinario: | Miscelazione e cottura |
Funzione: | Caldaia a vapore per agitazione planetaria | Applicazione: | Porridge, zuppe, gnocchi, cucina e stufato con verdure. |
Parole chiave: | Bollitore rivestito | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Modo di riscaldamento: | Elettrico, vapore o olio | Capacità: | 100-600L, su misura |
Voltaggio: | 220V/230V/380V/415V/440V | Velocità di rotazione: | 1-100 giri al minuto |
Struttura principale: | Corpo della pentola, sistema di riscaldamento, sistema di inclinazione. | Colore: | Argioli |
Forniamo un miscelatore per cucina universale Kettle con diverse capacità 200L-1000L e con diverse fonti di riscaldamento.
Il raschietto è realizzato in PTFE alimentare e il agitatore sono
rimovibile per la pulizia.La fonte di riscaldamento può essere vapore, petrolio elettrico o gas.
1Struttura in acciaio inossidabile 304 di alta qualità e processo di stampaggio, soddisfano pienamente i requisiti del settore alimentare
- L'igiene...
2.Molteplici opzioni di riscaldamento, tipo di riscaldamento a vapore, tipo di riscaldamento ad olio caldo elettrico, tipo di riscaldamento a gas e tipo di riscaldamento ad induzione elettrica
tipo di riscaldamento.
3Capacità del prodotto da 200 a 1000 litri
4Struttura compatta per un'operazione e una manutenzione convenienti, lunga durata.
Volume (L) | Pressione in giubbotto(Mpa) | Dia(mm) | Spessore(mm) | Fonte di riscaldamento |
200 | < 0.2 | 900 | 4 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
300 | 1000 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
400 | 1100 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
500 | 1200 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
600 | 1200 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200