Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, alberghi, ristoranti |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 615 | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Non disponibile |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetti, ingranaggi, PLC | Tipo: | Cottura dell'attrezzatura |
Garanzia: | 1 anno | Campi di applicazione: | Pianta di trasformazione dei vegetali |
Capacità delle macchine: | 50-600L | Funzione del macchinario: | Miscelazione e cottura |
Funzione: | Fuoco e miscelazione | Applicazione: | Porridge, zuppe, gnocchi, cucina e stufato con verdure. |
Parole chiave: | Bollitore rivestito | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
Modo di riscaldamento: | Elettrico, vapore o olio | Capacità: | 100-600L, su misura |
Voltaggio: | 220V/230V/380V/415V/440V | Velocità di rotazione: | 1-100 giri al minuto |
Struttura principale: | Corpo della pentola, sistema di riscaldamento, sistema di inclinazione. |
Forniamo un miscelatore per cucinare universale Kettle con diverse capacità 50L-800L e con diverse fonti di riscaldamento.
Il raschietto è realizzato in PTFE alimentare e il agitatore sono
rimovibile per la pulizia.La fonte di riscaldamento può essere vapore, petrolio elettrico o gas.
1Struttura in acciaio inossidabile 304 di alta qualità e processo di stampaggio, soddisfano pienamente i requisiti del settore alimentare
- L'igiene...
2.Molteplici opzioni di riscaldamento, tipo di riscaldamento a vapore, tipo di riscaldamento ad olio caldo elettrico, tipo di riscaldamento a gas e tipo di riscaldamento ad induzione elettrica
tipo di riscaldamento.
3- Tipo di inclinazione e modalità fisse come opzioni.
4Capacità del prodotto da 100 a 600 litri, su misura con agitatore.
6 Struttura compatta per un'operazione e una manutenzione convenienti, lunga durata di vita.
Volume (L) | Pressione in giubbotto(Mpa) | Dia(mm) | Spessore(mm) | Fonte di riscaldamento |
50 | < 0.2 | 500 | 4 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
100 | 700 | 4 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
150 | 800 | 4 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
200 | 900 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
300 | 1000 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
400 | 1100 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
500 | 1200 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas | |
600 | 1200 | 5 | vapore/elettricità (petrolio)/gas |
Caldaia a giacca planetaria
PTFE crapper e lama regolabile, facile da rimuovere.
SUS304 vaso, agitazione planetaria, riscaldamento uniforme e non appiccicoso.
Sistema di sollevamento idraulico per gestire i prodotti e renderli facili da usare.
Il braccio di miscelazione inclinato a 90° automaticamente prima della scarica.
Il miscelatore a bollitore planetario offre la massima flessibilità con ogni tipo di prodotto rendendo possibile arrostire, scaldare, friggere, bollire e cucinare tutti i tipi di piatti come pasta di fagioli, ripieni, marmellata, salse,salsa, zucchero, zuppa, congee, caramelle molli, caramelle croccanti, verdure fritte e carne, caramelle al nougat, crema, cioccolato, limonata, mochi, snack (popcorn, energy bar), piatti cinesi,bevande ecc.
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200