Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, negozi di alimenti | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2024 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, motore, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 30 |
Peso: | 512 kg | Anno: | 2023 |
Garanzia: | 1 anno | Funzione: | Macchine per asciugare l'aria |
Portata di applicazione: | Negozi della bevanda | Nome: | Colorante per ortaggi e frutta |
Materiale: | SUS 304 | Colore: | Argioli |
Vantaggi: | L'acqua ricicla | Caratteristica: | Alta efficienza facile da usare |
utilizzo: | asciugatura di frutta e verdura | MOQ: | 1 set |
Pacco: | marsupio |
Modalità | Capacità | Dimensione ((mm) | Potenza di approvvigionamento ((kw) |
Xd-FG-6-1 | 00,8 T/h | 6200*1250*1700 | 11 |
Xd-FG-6-2 | 1 T/h | 6200*1450*1700 | 15 |
Xd-FG-8-1 | 1 T/h | 8200*1250*1700 | 14 |
Xd-FG-8-2 | 1.2 T/h | 8200*1450*1700 | 21 |
Xd-FG-8-3 | 10,2-1,5 tonnellate/ora | 8200*1750*1700 | 21 kW o 26 kW |
Xd-FG-10-1 | 10,5-1,8 tonnellate/ora | 10200*1450*1700 | 18 |
Xd-FG-10-2 | 1.5-2T/h | 10200*1450*1700 | 18 kW o 26 kW |
Xd-FG-10-5 | 2-2,5 T/h | 8200*1750*1700 | 28 kW o 33 kW |
Persona di contatto: Mr. Sui
Telefono: 18953652200